| リボルバー . | リボルバー(ウエスタン) . | ライフル . | ショットガン . |
| ベレッタ | ガバメントモデル | SIG/H&K/Glock | その他/オートマチック |
| サブマシンガン | アサルトライフル | オプション | |
| 利用規約 | 注文方法と発送 | モデルガン買取ご依頼 | サイトマップ |
|
ワルサーP38 コマーシャル マットブラックHW (ダミーカート)
|
7000 | M92Fブリガーディア マットブラックHW | 5000 |
| ワルサーP38 ミリタリー マットブラックHW (ダミーカート) . | 7000 . | M92Fブリガーディア シルバーABS . | 5000 . |
| P38 ミリタリーエクセレントHW | 7000 | M92F CQB マットブラックHW | 5000 |
| P38 K エクセレントHW | 7000 | M92F CQB シルバーABS | 5000 |
| P38 コマーシャル メタルフィニッシュ | 3000 | 92SB CF HW マットブラック | 5000 |
| U.S.N.9mmM9 ドルフィン マットブラックHW | 6000 | ||
| U.S.N.9mmM9 ドルフィン ABS | 5000 | ||
| ワルサーPPKサイレンサーモデル「リミテッドメタルフィニッシュ」 |
12000
|
U.S.N.9mmM9 ドルフィン シルバーABS | 6000 |
| ワルサーPPKサイレンサーモデル | 10000 | M9 マットブラックHW | 5000 |
| ワルサーPPK「初期型」 | 7000 | M9 エクセレントHW | 6000 |
|
ワルサーPPKスペシャルエディション
|
7000 | P.A.MAS 9mm(M92G)G1 | 7000 |
| ワルサーPPKベーシック | 6000 | ||
| ワルサーPPKロストステンレスシルバー | 5000 | ||
| M84CF シルバー ABS | 2000 | ||
| ワルサーPP HW | 5000 | M84CF ブラック HW | 2000 |
| ワルサーPPK/S HW | 4000 |
S&W M39 エクセレントHW
|
5000 |
| ワルサーPPK/S シルバー ABS | 3000 | S&W M439 エクセレントHW | 5000 |
| ワルサーPPK/S | 3000 | ||
| コルトM1911A1エクセレントHWブレイズマイカルタ | 7000 | ||
| コルトM1911A1エクセレントHWフォックスシルバーマイカルタ | 7000 | ||
| ベビーナンブ | 7000 | コルトM1911A1マットブラックHW |
6000
|
| ベビーナンブ 御賜刻印モデル | 8000 |
コルトM1911A1マットブラックHW「MT」
|
10000 |
| ベビーナンブ 東京ガス刻印モデル | 8000 | ||
| コルトコンバットコマンダーHW | 5000 | ||
| ルガーP08 4インチ 「Coded42」 | 10000 | コルトコンバットコマンダーHW「MT」 | 10000 |
| ルガーP08 4インチ 金属 | 10000 | ||
| ルガーP08 6インチ 金属 | 10000 | コルト25オート サイレンサー |
5000
|
| ルガーP08 8インチ 金属 | 10000 | コルト25オート エクセレントHW |
3000
|
| コルト25オート メタルフィニッシュ | 3000 | ||
| コルト25オート シルバー | 3000 | ||
| モーゼルM712 ABS | 3000 | コルト25オート マットブラックHW | 3000 |
| モーゼルM712 エクセレントHW | 7000 | ||
| モーゼルM712 金属 | 10000 | ||
| モーゼルM712「徳国製刻印モデル」 | 15000 | エンフィールドNo1 | 4000 |
| エンフィールドNo2 MK1スターエクセレントHW | 5000 | ||
| 44オートマグ クリント1 金属 | 15000 | エンフィールドNo2 MK1ポリスエクセレントHW | 5000 |
| 坂本龍馬の銃 桐箱入り | 8000 | ||
| M1910 EXHW ダミーカート仕様 | 3000 | ||
| M1910 マットブラックHW | 3000 | コルト1861ネイビーカスター将軍 | 10000 |
| M1910 ニューメタルフィニッシュ | 3000 | S&W Model3 ワイアットアープ | 10000 |
| M1910 シルバー | 3000 | ステージコート「駅馬車モデル」 完成 | 10000 |
| M1910サイレンサーモデルHW | 5000 | コルトSAAリボルバー セオドアルーズベルト完成 | 10000 |
| ハイパワー コマーシャルHW |
5000
|
S&W M586 4インチ HW | 5000 |
| ハイパワー ミリタリーHW | 5000 | S&W M586 6インチ HW | 5000 |
| ブローニングハイパワーカナディアンNo2 MK1 HW | 4000 | ||
| ブローニングハイパワーHW | 4000 | コルトXM177E2パーカライジング | 12000 |
| コルトM16A1パーカライジング | 12000 |